产品中心
GTTM 12
车载高空作业平台
GTTM 12
| GTTM 12 | |||
| Items | Units | GTTM 12 | |
| Length | mm | 7170 | |
| Width | mm | 1942 | |
| Height | mm | 2858 | |
| Cab Capacity | Persons | 5 | |
| Weight | kg | 5250 | |
| Axle Load | Front | kg | 2200 |
| Rear | kg | 3050 | |
| Max Speed | km/h | 95 | |
| Min Ground Clearance | mm | 190 | |
| Approach angle | ° | 22 | |
| Departure angle | ° | 12 | |
| Working performance | |||
| Basket Loading Capacity | kg | 200 | |
| Max Working Height | m | 13.1 | |
| Max Range @ Max Work Height | m | 1.9 | |
| Working Outreach | m | 5.8 | |
| Max Height @ Max Work Range | m | 7.7 | |
| Crane Max Lifting Weight (option) | kg | 1300 | |
| Crane Max Lifting Height (option) | m | 9 | |
| Rotation Speed | r/min | 0~2 | |
| Outriggers Acting Time | Extract | s | ≤80 |
| Extract | s | ≤80 | |
| Lower Boom Luffing Time | s | ≤40 | |
| Upper Boom Luffing Time | s | ≤40 | |
| Telescopic Boom Extent Time | s | ≤30 | |
| Hoisting Speed | m/min | 0~40 | |
| Superstructure Kit with slewing bearing and flang, PTO | |||
| Platform height | m | 11.1 | |
| Working height | m | 13.1 | |
| Outreach | m | 5.8 | |
| Dimension (L, W, H) | mm | 6320×1200×1870 | |

