您现在的位置是:首页>>产品中心
液化石油气叉车

液化石油气叉车

液化石油气叉车

 

Model 3.5T LPG forklift
GTFL35Y-B GTFL35Y-K
Power
1 Engine Model   GQ4Y-491 Nissan K25
2 Rated Power kw/r.p.m 34.2/2600 54/2800
3 Rated Torque Nm/r.p.m 142/1800 202/1800
4 Bore×Stroke mm 89X100 93x102
5 Cylinder Amount   4 4
6 Displacement L 2.065 2.771
7 Gears   1/1 Power Shift 1/1 Power Shift
8 Working Pressure Mpa 17.5 17.5
9 Battery Voltage V/Ah 12/90 12/90
Features
10 Rated Load kg 3500 3500
11 Lifting Height mm 3000 3000
12 Free Lifting Height mm 145 145
13 Load Center mm 500 500
14 Fork Size Long×Wide×Thick mm 1070x125x50 1070x125x50
15 Mast Dip Angle Front/Rear 6/12 6/12
16 Minimum Turning Radius mm 2430 2430
17 Minimum Ground Clearance mm 120 120
18 Front Overhang mm 475 475
Performance
19 Max.Travelling Speed Full load km/h 20 20
20 Max. Lifting Speed Full load/without loading mm/s 410/450 410/450
21 Max. Traction Full load KW 18 18
22 Max. Gradeability % 20 20
23 Max. Fork Lifting height With Load Backrest mm 4265 4265
Dimension
24 Overall Length Without Fork mm 2725 2725
25 Overall Width mm 1230 1230
26 Overhead Guard Height mm 2090 2090
27 Mast landing height mm 2095 2095
Chassis
28 Tire Front   28x9-15-12PR 28x9-15-12PR
29 Rear   6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
30 Wheel Base mm 1700 1700
31 Wheel Tread Front/Rear mm 1000/970 1000/970
32 Fuel Tank Volume L 70 70
Curb Weight
33 Curb Weight No-load Kg 4850 4850

 

首页 | 产品中心 | 服务项目 | 应用案例 | 在线留言 | 关于我们 | 联系我们 |
电话:86-0731-85656652 传真:86-0731-84808330 手机:86-13975108043 邮箱:joanna@accessequipment-china.com
Copyright 2008-2018 AccessEquipment-China.com, All Rights Reserved

在线 服务

Skype: joanna.acecn